液压破碎类产品
简要概述:
[轻] [快] [强] 低噪音/低公害/高效率的破碎机系统。
从解体工作,小型破碎作业到钢铁回收作业,都便于操作的液压破碎钳。
详细参数
项目/型号 | Vs9 | Vs15 | Vs22 | Vs35 | Vc9 | Vc15 | Vc22 | Vps9 | Vx135 | Vx225 | Vx365 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量kg | 655 | 1,120 | 1,760 | 2,760 | 735 | 1,200 | 2,240 | 685 | 1,375 | 2,250 | 3,580 |
全长mm | 1,415 | 1,680 | 2,008 | 2,300 | 1,620 | 1,985 | 2,610 | 1,660 | 2,082 | 2,464 | 2,708 |
剪宽mm | 367 | 428 | 496 | 600 | 1,022 | 1,215 | 1,550 | 1,155 | 1,450 | 1,692 | 2,048 |
最大开口宽度mm | 618 | 740 | 880 | 1,030 | 494 | 660 | 880 | 620 | 954 | 1,100 | 1,353 |
前端齿破碎力KN | 360 | 570 | 700 | 1,035 | 331 | 550 | 760 | 465 | 701 | 1,050 | 1,339 |
中央齿破碎力KN | 540 | 790 | 910 | 1,355 | - | - | - | - | 1,108 | 1,665 | 2,087 |
剪中央切断力KN | 910 | 1,160 | 1,530 | 2,035 | 616 | 1,050 | 1,475 | 1,400 | 2,252 | 3,400 | 4,065 |
剪长mm | 140 | 160 | 180 | 240 | 300 | 340 | 530 | 105 | 160 | 200 | 210 |
作业油压MPa | 22-25 | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 |
供给油量l/min | 50-80 | 80-220 | 150-400 | 150-400 | 50-80 | 80-220 | 150-400 | 50-80 | 80-400 | 150-400 | 150-400 |
适合挖机容量m3 | 0.28-0.4 | 0.45-0.7 | 0.8-1.0 | 1.2-1.4 | 0.28-0.4 | 0.45-0.7 | 0.8-1.0 | 0.28-0.4 | 0.4-0.7 | 0.8-1.0 | 1.2-1.4 |
高速阀装置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
油压旋转装置 | - | - | - | - | - | 选择 | 选择 | - | 选择 | 选择 | 选择 |
产品介绍
大块破碎剪
• 超强的破碎能力将混泥土迅速解体。可旋转至各个方向、任意角度工作。 |